Sierra 18-5913-1 Starter Motor for Mercruiser & Volvo Outboard Engines

£210.21 (£252.25 inc UK vat)

Engine & Gearbox Components

Stock on the way! can be ordered

Description

Sierra Marine starter motor 18-5913-1 replaces the following starter motors:
– Sierra Marine 18-5913
– Johnson Evinrude (OMC) 3860566, 3854751 & 3855177
– Mercruiser 50-806964A2, 50-806964A3, 50-806964A4, 50-807904A1, 50-812428A3, 50-812604A2, 50-822330A2, 50-863007A1 & 50-864340A2
– Volvo Penta 3587625, 3853982, 3854751, 3856004, 3860764, 3885317 & 872394
– Mallory 9-15900
– Arco 30470 & 30450
– GLM 74190
– Protorque PH140-0017
– Orbitrade 30317

The starter motor is suitable for the following engines:
Mercruiser:
– 175 / 4.3L GM V-6 1987-1992 (B527955 – D714106)
– 185 GM V-6 1985-1987 (A331455 – B527954)
– 205 GM V-6 1985-1991 (A331455 – D714369)
– 262 Mag. EFI GM V-6 1996-1997 (F803800 – K999999)
– 300 MR Tempest GM V-8 1985-1986 (6668677 – B430367)
– 320 EFI GM V-8 1987-1989 (A543604 – C622418)
– 330 GM V-8 1977-1981 (4623115 – 6083144)
– 350 Mag. Alpha GM V-8 1997 (K001527 – K999999)
– 350 Mag. EFI GM V-8 1995 onwards (F415189 & Up)
– 350 Mag. MPI GM V-8 2000-2001 (L619000 – M299999)
– 350 Mag. MPI/Horizon GM V-8 2002 (M300000 – M320024)
– 350 Mag. Ski GM V-8 1991-1997 (D505450 – K999999)
– 350 Mag. EFI Ski GM V-8 1994-1997 (F215561 – K999999)
– 350 Mag. MPI Ski GM V-8 1995 onwards (F350583 & UP)
– 450 GM V-8 1995-1996 (F347100-F347277)
– 454 Mag. GM V-8 1986-1997 (A631894-K999999)
– 454 Mag. MPI GM V-8 1994 onwards (F115700 & Up)
– 454 Mag. MPI MIE GM V-8 1996-1997 (F820100 – K999999)
– 454 EFI Ski GM V-8 1995-1996 (F215800 – F820099)
– 465 GM V-8 1990-1994 (C849992 – F213244)
– 500 GM V-8 1994-1997 (F213293 & Up)
– 500 Bulldog GM V-8 1990-1996 (C577254 & Up)
– 502 Mag. Bravo GM V-8 1990-1993 (C878221 – F114528)
– 502 Mag. MPI GM V-8 1993 onwards (D840650 & Up)
– 525 SC GM V-8 1991-1993 (D456000 – D763831)
– 525 SC GM V-8 1993-1997 (D763871 & Up)
– 600 SC GM V-8 1997 (K000227 & Up)
– 4.3L/LX/LXH GM V-6 1992-1997 (D714107 – K999999)
– 4.3L/LH GM V-6 1998-1999 (L010044 – 0L618999)
– 4.3EFI GM V-6 1998-1999 (L012009 – 0L618999)
– 4.3L EFI GM V-6 2000-2001 (0L619000 – 0M29999)
– 4.3L MPI GM V-6 2002 (0M300000 – 0M320024)
– 5.0L (Gen+) GM V-8 1998-2002 (L015751 – M320024)
– 5.0L EFI GM V-8 1998-2001 (L015751 – M299999)
– 5.0L MPI GM V-8 2002 (M300000 – M320024)
– 5.7L/LX GM V-8 1996 (F601000 – K001526)
– 5.7L/LX GM V-8 1997 onwards (K001527 & Up)
– 5.7L GM V-8 2000-2002 (L6190000 – M320024)
– 5.7L/LX EFI GM V-8 1995-1997 (F225560 – K999999)
– 5.7L EFI GM V-8 1998 onwards (L010035 & Up)
– 5.7L Ski GM V-8 1985-1995 (A338533 – F775199)
– 5.7L Ski GM V-8 1996-1997 (F775200 – K999999)
– 5.7L Ski GM V-8 1998 onwards (L002005 & Up)
– MX 6.2L MPI GM V-8 2000-2002 (L680003 – M320024)
– MX 6.2L MPI Horizon GM V-8 2002 (M300000 – M320024)
– MX 6.2L Black Scorpion Ski GM V-8 2001 (L670015 – L678036)
– 7.4L GM V-8 1992-1997 (D603118 – K999999)
– 7.4LX EFI & MPI GM V-8 1996-1997 (F602010 – K999999)
– 7.4L MPI GM V-8 1998 onwards (L010003 & Up)
– Black Scorpion GM V-8 1996 (F800000 – K040000)
– Black Scorpion GM V-8 1997 onwards (K040001 & Up)

Volvo Penta: 4.3L, 5.0L, 5.7L, 7.4L and all 8.2L engine models:
– 3.0GLP-C, 3.0GLP-D, 3.0GLP-J, 3.0GXi-J & 3.0GXiC-J
– 4.3GXi-225-R, 4.3GXi-FF, 4.3GXi-J, 4.3GXi-P, 4.3OSi-F & 4.3OSi-J
– 5.0GiCE-225-S, 5.0GiCE-JF, 5.0GXi-270-R, 5.0GXiCE-MF, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-P, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF, 5.0OSiE-J & 5.0OSiE-JF
– 5.7Gi-300-N, 5.7Gi-F, 5.7GiE-300-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE-300-R, 5.7GXi-JF, 5.7GXi-P, 5.7GXiCE-J, 5.7GXiCE-MF, 5.7GXiCE-P, 5.7OSi-300-JF & 5.7OSXi-EF
– 8.1Gi-FF, 8.1Gi-HF, 8.1GiC-400-J, 8.1GiCE-M, 8.1GiCE-Q, 8.1GiE-K, 8.1GXi-FF, 8.1GXi-GF, 8.1GXiE-J, 8.1GXiE-K, 8.1GXiE-P, 8.1IPSCE-MF, 8.1IPSCE-Q, 8.1OSi-B, 8.1OSi-BF, 8.1OSi-C & 8.1OSiE-J

Weight – 4.14

Product Type – Engine & Gearbox Components > Starter Motors > Starter Motors

Additional information

Weight 4.14 kg